Visar en lista över de personer som är förtroendevalda. Klicka på en person för att se mer information. Listan är sorterar i bokstavsordning på förnamn. Denna ordning kan du själv ändra med pilarna bredvid respektive rubrik..
Visar uppdrag från perioden: 2026-11-01 till 2030-12-31
| Förnamn | Efternamn | Uppdrag | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas | Ångman | Ersättare |
|
|
| Barbara | Kabacinski Hallström | Ersättare |
|
|
| Camilla | Härdevik | 1:e vice ordförande |
|
|
| Carolyn | Karlsson | Ledamot |
|
|
| Eleonor | Zeidlitz | Ledamot |
|
|
| Fredrik | Åhlén | Ersättare |
|
|
| Hans | Strandlund | Ledamot |
|
|
| Ingvor | Regnemer | Ersättare |
|
|
| Jenny | Hödefors | Ordförande |
|
|
| Joakim | Fredriksson | 2:e vice ordförande |
|
|
| Kjell | Ivemyr | Ledamot |
|
|
| Malin | Carnbring | Ledamot |
|
|
| Mikael | Ovesson | Ersättare |
|
|
| Mona-Lisa | Sundberg | Ersättare |
|
|
| Niklas | Törnå | Ersättare |
|
|
| Reijo | Tarkka | Ersättare |
|
|
| Sigurd | Synnergård | Ledamot | ||
| Tony | Frunk | Ersättare |
|
|
| Torsten | Ramberg | Ledamot |
|
|
| Ulf | Ölander | Ersättare |
|
|
| Ulf | Olsson | Ledamot |
|
|
| Victoria | Kihlström | Ersättare |
|
Visar uppdrag från perioden: 2023-01-01 till 2026-10-31
| Förnamn | Efternamn | Uppdrag | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Anders | Johannesson | Ersättare |
|
|
| Rolf | Korsbäck | Ersättare |
|
|
| Torsten | Ramberg | Ersättare |
|